| 1 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | 2284 | 2216892 | GR | 2517 | M | | | Ogijares |
| 2 | | CABRERA RUIZ Luis | 311 | 2277808 | GR | 2194 | M | | | Granada |
| 3 | | CUESTA BUSTOS Raul | 557 | 2221446 | GR | 2171 | M | | | Granada |
| 4 | | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 983 | 2258706 | GR | 2121 | M | | | Las Gabias |
| 5 | | BORREGO MATA Manuel | 267 | 2255227 | GR | 2051 | M | | | Granada |
| 6 | | PUERTAS MARTIN Savins | 3978 | 2242338 | AL | 2005 | M | | | Vicar-Almeria |
| 7 | | URBANO SIERRA Ismael | 3848 | 22231293 | GR | 1981 | M | | | Churriana |
| 8 | | CALLEJA RUIZ Alfonso | 3183 | | GR | 1958 | M | | | Armilla |
| 9 | | MORENO CERVERA Jose Luis | 4362 | 2274213 | BAL | 1940 | M | | | Islas Baleares |
| 10 | | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | 4216 | 2236311 | GR | 1934 | M | | | Cenes |
| 11 | | CALLEJA RUIZ Ernesto | 2811 | 2291525 | GR | 1919 | M | | | Armilla |
| 12 | | MORALES VILLENA Juan | 1761 | 2236354 | GR | 1899 | M | S50 | | Padul |
| 13 | | CEBRIAN MESA Antonio Jesus | 4599 | 2299712 | GR | 1896 | M | | | Monachil |
| 14 | | PEINADO RUIZ Reinaldo | 2932 | 2277980 | GR | 1892 | M | | | Santa Fe |
| 15 | | SANCHEZ HINOJOSA Antonio | 2495 | | GR | 1865 | M | S50 | | Puerto Lope |
| 16 | | ORTEGA AVILA Jose | 3415 | | GR | 1803 | M | | | Deifontes |
| 17 | | JARAMILLO MORENO Daniel | 4214 | 2299577 | GR | 1753 | M | | | Churriana |
| 18 | | MARHUENDA CACERES Miguel Angel | 5179 | | GR | 1735 | M | | | Loja |
| 19 | | CUENCA VILLAREJO Rafael | 554 | | GR | 1734 | M | S50 | | Granada |
| 20 | | CASTILLO PERANDRES Raul | 2815 | | GR | 1727 | M | | | Chauchina |
| 21 | | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | 4776 | 22245561 | GR | 1725 | M | U14 | | Otura |
| 22 | | OSUNA VARGAS Elisama Jose | 4791 | 22245740 | GR | 1724 | M | | | La Zubia |
| 23 | | PEREZ CALVO Raul Cesar | 4546 | | GR | 1721 | M | | | Chauchina |
| 24 | | MOLINA GONZALEZ Alberto | 4879 | 22248943 | GR | 1719 | M | | | Granada |
| 25 | | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | 4403 | 22245634 | GR | 1717 | M | | | Cenes |
| 26 | | ORANTES TABOADA Manuel | 4884 | 22245731 | GR | 1696 | M | U14 | | Granada |
| 27 | | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | 2478 | | GR | 1692 | M | | | Granada |
| 28 | | DOMINGO NUÑEZ Ruben | 4861 | 22245570 | GR | 1689 | M | U14 | | Otura |
| 29 | | ROJAS GUERRERO Luis | 4322 | 22245804 | GR | 1679 | M | | | La Zubia |
| 30 | | SUAREZ MARTIN Ignacio | 4569 | 22245871 | GR | 1651 | M | U14 | | Albolote |
| 31 | | PAVON ROLDAN Antonio | 1989 | 2236389 | GR | 1644 | M | S50 | | Santa Fe |
| 32 | | DE HARO GONZALEZ Antonio | 2823 | 2291568 | GR | 1587 | M | S50 | | Granada |
| 33 | | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | 4864 | 2236265 | GR | 1587 | M | | | Granada |
| 34 | | RUIZ MORENO Rafael | 5130 | 22285806 | GR | 1540 | M | | | Cajar |
| 35 | | ZAPATA CAPARROS Sergio | 5416 | 22274766 | GR | 1462 | M | U14 | | Granada |
| 36 | | NUÑEZ BELTRAN Joaquin | 5228 | | GR | 1461 | M | | | Chauchina |
| 37 | | ORANTES TABOADA Francisco | 5051 | 22274758 | GR | 1454 | M | U14 | | Granada |
| 38 | | BORREGO MARTINEZ Alberto | 5280 | 32009267 | GR | 1415 | M | U14 | | Monachil |
| 39 | | CAÑETE LOPEZ Jose | 4112 | 2232782 | GR | 1392 | M | S50 | | La Zubia |
| 40 | | RUIZ MORENO Jose Luis | 5760 | 22285890 | GR | 1389 | M | U14 | | Cajar |
| 41 | | LINARES FERNANDEZ Jacinto | 4993 | 22245650 | GR | 1367 | M | S50 | | Armilla |
| 42 | | BORREGO MATA Alberto | 0 | | GR | 0 | M | | | Monachil |
| 43 | | CALVO VARGAS Jesus | 0 | | GR | 0 | M | | | La Zubia |
| 44 | | CASTILLO GARCIA Jose Maria | 0 | 32007183 | GR | 0 | M | S50 | | Granada |
| 45 | | DE LA CHICA MENDEZ Juan Diego | 0 | | GR | 0 | M | | | Ogijares |
| 46 | | GUZMAN UBEDA Luis Miguel | 80917 | | GR | 0 | M | | | Armilla |
| 47 | | HINOJOSA RAMIREZ David | 0 | | GR | 0 | M | | | Armilla |
| 48 | | LOPEZ MUÑOZ Alberto | 80695 | | GR | 0 | M | | | La Zubia |
| 49 | | ORANTES MARTIN Manuel | 0 | | GR | 0 | M | | | Granada |
| 50 | | QUIJADA PINOS Jose Luis | 0 | | GR | 0 | M | | | Granada |
| 51 | | RODRIGUEZ CASTILLO Antonio Jesus | 0 | | GR | 0 | M | | | Armilla |
| 52 | | RUIZ SANTOS Jose Luis | 80334 | | GR | 0 | M | | | Cajar |
0 comentarios